燃烧器型号 | 控制方式 | 功率 | 重油流量 | 电源 | 电机功率 | 包装尺寸 | 重量 |
KW | KG/H | KW | L*P*H mm | KG | |||
BT 15N | 单段火 | 55-167 | 5.0-15 | 3N AC 50HZ 400V | 1.8 | 1060*660*600 | 70 |
BT 22N | 单段火 | 134-245 | 12.0-22 | 3N AC 50HZ 400V | 2.2 | 1060*660*600 | 70 |
BT 17 SPN | 双段火 | 89-189 | 8.0-17 | 3N AC 50HZ 400V | 1.8 | 1060*660*600 | 85 |
BT 35 SPN | 双段火 | 189-390 | 17-35 | 3N AC 50HZ 400V | 3.2 | 1060*660*600 | 85 |
供应百得重油燃烧机BT…N单段火 BT…SPN双段火燃烧机