燃烧器型号 | 控制方式 | 功率 | 轻油流量 | 电源 | 电机功率 | 包装尺寸 | 重量 |
KW | 立方米/H | KW | L*P*H mm | KG | |||
BTL 14 | 单段火 | 83-166 | 7-14 | 1N AC 50HZ 230V | 0.18 | 750*370*410 | 18 |
BTL 14P | 双段火 | ||||||
BTL 20 | 单段火 | 118.6-261 | 10-22 | ||||
BTL 20P | 双段火 | ||||||
BTL 26 | 单段火 | 190-310 | 16-26.1 | 0.25 | |||
BTL 26P | 双段火 |
百得BTL14/BTL14P 单/双段火轻油燃烧器